Jungfraubahn | |
---|---|
Yritysmuoto | osakeyhtiö (AG) |
Perustettu | 1994 |
Kotipaikka | Interlaken, Bernin kantoni, Sveitsi |
Toimiala | julkinen liikenne, sähköntuotanto |
Tuotteet | rautatieliikenne, matkailupalvelut |
Liikevaihto | 77 milj. Sfr (2014) |
Liikevoitto | 24 milj. Sfr (2014) |
Henkilöstö | 136 (2014) |
Emoyhtiö | Jungfraubahn Holding AG |
Kotisivu | jungfrau.ch |
Jungfraubahn (lyhenne JB) on sveitsiläinen rautatieyhtiö, joka toimii Keski-Sveitsissä Bernin Alpeilla. Yhtiön kotipaikka on Interlaken. JB:n omistaa pörssinoteerattu liikenneyhtiö Jungfraubahn Holding AG.